Ultimo aggiornamento: 02 Agosto 2024
Ci aspettiamo che i primi 12-16 giocatori nella classifica saranno qualificati per il Livello 3. Per maggiori informazioni scorri in basso al paragrafo “Come funziona il circuito torneistico?”.
Elenco eventi
Compleanno Centurion Galactus - 21/01/2024 - 44 players
# | Nome | Punti |
1. | Francesco Boutet | 27 |
2. | Francesco Mirizio | 20 |
3. | Luca Pontiroli Gobbi | 17 |
4. | Valerio Romolo | 15 |
5. | Riccardo Gubbini | 12 |
6. | Alessio Bumbea | 10 |
7. | Paolo Villa | 8 |
8. | Diego De Angelis | 6 |
RISE OF THAUR XX - 17/03/2024 - 38 players
# | Nome | Punti |
1. | Alberto Casto | 27 |
2. | Vittorio Piatti | 20 |
3. | Angelo Dametto | 17 |
4. | Francesco Di Filippo | 15 |
5. | Pier Giorgio Tomasello | 12 |
6. | Andrea Bosco | 10 |
7. | Matteo Sangiorgi | 8 |
8. | Luca Zirottu | 6 |
Paupergeddon - 23/06/2024 - 30 players
# | Nome | Punti |
1. | Demetrio Neri | 25 |
2. | Matteo Bizzarri | 18 |
3. | Lorenzo Badiali | 15 |
4. | Davide di Francesco | 13 |
5. | Francesco Mirizio | 10 |
6. | Davide Caracciolo | 8 |
7. | Riccardo Cicerone | 6 |
8. | Alberto Romano | 4 |
Link report:
Beermander XXXI - 14/07/2024 - 28 players
# | Nome | Punti |
1. | Francesco Gremes | 25 |
2. | Lorenzo Artenzon | 18 |
3. | Mattia Viola | 15 |
4. | Damiano Ballestriero | 13 |
5. | Michele Atzeni | 10 |
6. | Luca Simonato | 8 |
7. | Marco Carravieri | 6 |
8. | Donato Griseta | 4 |
Link report:
Lost Legion Imperium - 28/07/2024 - 19 players
# | Nome | Punti |
1. | Mauro Sulpizi | 25 |
2. | Riccardo Castagnola | 18 |
3. | Andrea Bonfatti | 15 |
4. | Manuel Zecchinelli | 13 |
5. | Alessandro Federico | 10 |
6. | Gabriele Baldo | 8 |
7. | Alberto Romano | 6 |
8. | Lorenzo Tosti | 4 |
Link report:
4Seasons - 08/09/2024 - 27 players
# | Nome | Punti |
1. | Davide Cavallaro | 25 |
2. | Lorenzo Arzenton | 18 |
3. | Davide Sacco | 15 |
4. | Riccardo Diedo | 13 |
5. | Alberto Romano | 10 |
6. | Alessio Bergantili | 8 |
7. | Marco Carravieri | 6 |
8. | Antonino Milici | 4 |
Link report:
Rise of Thaur - 06/10/2024 - 27 players
# | Nome | Punti |
1. | Francesco Di Filippo | 25 |
2. | Andrea Bosco | 18 |
3. | Federico Perno | 15 |
4. | Gianluca De Lorenzo | 13 |
5. | Gianmarco Scala | 10 |
6. | Matteo Plantera | 8 |
7. | Luca Solia | 6 |
8. | Piergiorgio Tomasello | 4 |
Link report:
Attribuzione punti classifica
Tornei 17-32 giocatori | Tornei 33-64 giocatori | Tornei >64 giocatori | 1° – 25 punti | 1° – 27 punti | 1° – 30 punti |
---|---|---|
2° – 18 punti | 2° – 20 punti | 2° – 23 punti |
3° – 15 punti | 3° – 17 punti | 3° – 20 punti |
4° – 13 punti | 4° – 15 punti | 4° – 18 punti |
5° – 10 punti | 5° – 12 punti | 5° – 15 punti |
6° – 8 punti | 6° – 10 punti | 6° – 13 punti |
7° – 6 punti | 7° – 8 punti | 7° – 11 punti |
8° – 4 punti | 8° – 6 punti | 8° – 9 punti |
Come funziona il circuito torneistico?
Le informazioni complete sulla Centurion League del 2024 le trovi in questo articolo. Abbiamo comunque preparato un riassunto delle informazioni chiavi.
Il circuito torneistico di questo anno è strutturato per incoraggiare la competizione su larga scala tra giocatori di Centurion in Italia, attraverso una serie di eventi suddivisi in diverse categorie e stagioni:
- Leghe Locali: sono pensate per le diverse community sparse in giro per l’Italia. Partecipare ad una lega permette di competere nella classifica nazionale stagionale delle leghe (non quella dei LIVELLI 1 che trovi qui sopra) e qualificare un rappresentante di lega per il torneo Player of the Year (LIVELLO 3).
- Tornei LIVELLO 1 (Tornei Domenicali): eventi che permettono ai giocatori di accumulare punti basati sulla posizione e sul numero di partecipanti per scalare la classifica dei LIVELLI 1. I migliori giocatori di questi tornei possono ottenere un BYE per i Tornei Livello 2.
- Tornei LIVELLO 2 (Big Events): eventi principali della stagione. I migliori giocatori di questi eventi ottengono la qualificazione diretta al Torneo Player of the Year e bye per il Nazionale.
Al termine dell’anno ci saranno due eventi finali:
- Torneo Nazionale: aperto a tutti i giocatori, con BYE assegnati in base ai criteri indicati nell’articolo.
- LIVELLO 3 (Player of the Year): torneo esclusivo su invito per i migliori 48 giocatori dell’anno. Ci sono tre modi principali per qualificarsi: vincendo il titolo di Rappresentante di Lega, classificandosi tra i primi 4 nei Tornei Livello 2, piazzarsi nelle prime posizioni nella classifica dei Tornei Livello 1.
Questo sistema mira a premiare la costanza e le prestazioni (con le leghe locali) senza escludere dal percorso giocatori meritevoli che possono partecipare a meno eventi (attraverso i LIVELLI 1).